728 x 90

Димитър Илиев най-бърз в етап 7 – Боровец-Радуил 2

След СЕ07 екипажът на Виваком е с аванс от 19.6 сек. пред Петър Гьошев и от 23.3 сек. пред Крум Дончев 43-о Рали България – резултати от СЕ07, 09.06.2012: Pos N Drivers Cl Car Time Diff 1st Prev 1 1 ILIEV Dimitar / YANAKIEV Yanaki 2 Skoda Fabia 00:05:07.2 2 7 DONCHEV Krum / YORDANOV

След СЕ07 екипажът на Виваком е с аванс от 19.6 сек. пред Петър Гьошев и от 23.3 сек. пред Крум Дончев

43-о Рали България – резултати от СЕ07, 09.06.2012:

Pos N Drivers Cl Car Time Diff 1st Prev
1 1 ILIEV Dimitar / YANAKIEV Yanaki 2 Skoda Fabia 00:05:07.2
2 7 DONCHEV Krum / YORDANOV 2 Peugeot 207 00:05:11.5 00:04.3 00:04.3
3 3 GYOSHEV Petar / SPASOV Dimitar 2 Peugeot 207 00:05:12.4 00:05.2 00:00.9
4 12 ALKUWARI Abdulaziz / DUFFY 2 MINI John 00:05:17.2 00:10.0 00:04.8
5 4 RZEZNIK Maciey / MAZUR 2 Mitsubishi 00:05:18.9 00:11.7 00:01.7
6 2 TLUSTAK Antonin / SKALOUD Jan 2 Skoda Fabia 00:05:20.2 00:13.0 00:01.3
7 11 PARLI Francesco / CECCHI Andrea 5 Citroen DS3 R3T 00:05:39.7 00:32.5 00:19.5
8 15 STRATIEV Tihomir / BORISOV 6 Citroen C2 R2 00:05:42.5 00:35.3 00:02.8
9 17 GATSOS Vasilis / AMARANTIDOU 6 Citroen Saxo VTS 00:06:02.1 00:54.9 00:19.6
10 21 DENEV Emil / NENOV Bogomil 8 Renault Clio RS 00:06:05.6 00:58.4 00:03.5
11 16 STRATIEVA Ekaterina / POENARU 6 Citroen C2 R2B 00:06:06.2 00:59.0 00:00.6
12 23 DASKALOV Ivo / DOBREV Stoyan 8 Renault Clio RS 00:06:07.6 01:00.4 00:01.4
13 22 BOJICH Yordan / TOSHEV Vladimir 8 Renault Sport A- 00:06:14.1 01:06.9 00:06.5
14 26 ATANASOV Hristo / IVANOV 9 Citroen Saxo VTS 00:06:20.9 01:13.7 00:06.8
15 25 MECHKOV Stoyan / SIVOV 9 Citroen Saxo VTS 00:06:24.2 01:17.0 00:03.3
16 24 YEIN Dai Wei / CHOU Ping Yi 8 Renault Sport A- 00:06:33.5 01:26.3 00:09.3
17 29 KORTELOV Nikolai / TSONEV 9 Opel Corsa B 00:07:13.2 02:06.0 00:39.7

Свързани публикации

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителни полета са маркирани с *

Най-нови

AUTOCLUB.BG във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Спорт