728 x 90

Илиев и Гьошев с равно време на върха в етап 9 – Славовица 2

След СЕ09 екипажът на Виваком е с аванс от 28.0 сек. пред Петър Гьошев и от 36.3 сек. пред Крум Дончев 43-о Рали България – резултати от СЕ09, 09.06.2012: Pos N Drivers Cl Car Time Diff 1st Prev 1 1 ILIEV Dimitar / YANAKIEV Yanaki 2 Skoda Fabia 00:09:46.6 2 3 GYOSHEV Petar / SPASOV

След СЕ09 екипажът на Виваком е с аванс от 28.0 сек. пред Петър Гьошев и от 36.3 сек. пред Крум Дончев

43-о Рали България – резултати от СЕ09, 09.06.2012:

Pos N Drivers Cl Car Time Diff 1st Prev
1 1 ILIEV Dimitar / YANAKIEV Yanaki 2 Skoda Fabia 00:09:46.6
2 3 GYOSHEV Petar / SPASOV Dimitar 2 Peugeot 207 00:09:46.6
3 7 DONCHEV Krum / YORDANOV 2 Peugeot 207 00:09:50.3 00:03.7 00:03.7
4 4 RZEZNIK Maciey / MAZUR 2 Mitsubishi 00:10:12.7 00:26.1 00:22.4
5 12 ALKUWARI Abdulaziz / DUFFY 2 MINI John 00:10:20.7 00:34.1 00:08.0
6 2 TLUSTAK Antonin / SKALOUD Jan 2 Skoda Fabia 00:10:21.2 00:34.6 00:00.5
7 15 STRATIEV Tihomir / BORISOV 6 Citroen C2 R2 00:10:46.1 00:59.5 00:24.9
8 11 PARLI Francesco / CECCHI Andrea 5 Citroen DS3 R3T 00:10:49.2 01:02.6 00:03.1
9 16 STRATIEVA Ekaterina / POENARU 6 Citroen C2 R2B 00:11:29.7 01:43.1 00:12.0
10 21 DENEV Emil / NENOV Bogomil 8 Renault Clio RS 00:11:39.1 01:52.5 00:09.4
11 22 BOJICH Yordan / TOSHEV Vladimir 8 Renault Sport A- 00:11:48.4 02:01.8 00:09.3
12 17 GATSOS Vasilis / AMARANTIDOU 6 Citroen Saxo VTS 00:11:51.9 02:05.3 00:03.5
13 23 DASKALOV Ivo / DOBREV Stoyan 8 Renault Clio RS 00:11:57.4 02:10.8 00:05.5
14 25 MECHKOV Stoyan / SIVOV 9 Citroen Saxo VTS 00:12:08.7 02:22.1 00:11.3
15 24 YEIN Dai Wei / CHOU Ping Yi 8 Renault Sport A- 00:12:27.6 02:41.0 00:18.9
16 26 ATANASOV Hristo / IVANOV 9 Citroen Saxo VTS 00:12:40.9 02:54.3 00:08.4
17 29 KORTELOV Nikolai / TSONEV 9 Opel Corsa B 00:14:29.3 04:42.7 01:48.4


Свързани публикации

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителни полета са маркирани с *

Най-нови

AUTOCLUB.BG във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Спорт